评价报告信息网上公开内容 | |||||
建设单位(用人单位)名称 | 阿自倍尔泰事达机电设备(上海)有限公司 | ||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市奉贤区正博路三一竹胜园A15栋厂房 | ||||
建设单位(用人单位)联系人 | 黄骏青 | ||||
项目名称 | 阿自倍尔泰事达机电设备(上海)有限公司泰事达冻干机/生物安全柜/超低温冰箱生产线项目 | ||||
项目简介 | 行业类别:①制造业/通用设备制造业/烘炉、风机、包装等设备制造/风机、风扇制造;②制造业/通用设备制造业/烘炉、风机、包装等设备制造/气体、液体分离及纯净设备制造;③制造业/通用设备制造业/烘炉、风机、包装等设备制造/制冷、空调设备制造 行业代码:①C3462(风机、风扇制造);②C3463(气体、液体分离及纯净设备制造);③C3464(制冷、空调设备制造) 生产产品及产能:年产冻干机10台、生物安全柜1500台、超低温水箱200台 工艺: 组装、胶粘、组装充填、测漏、充装冷剂、测试、整理打包、灭菌 涉及职业病危害因素:化学类因素(铜烟、锰及其无机化合物、三氧化铬、金属镍与难溶性镍化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、环己烷、乙酸乙酯、丙酮、氧化锌、五氟乙烷、1,1,2-四氟乙烷、1,1,2-三氟乙烷、乙烷、丙烷、硅油、矿物油、山梨醇酐单油酸酯、白色矿物油、石脑油、二硫化烷基酚、2,6-二叔丁基对甲基苯酚)、粉尘类因素(电焊烟尘、铁及其化合物粉尘)、物理因素(电焊弧光、紫外辐射、噪声) | ||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | |||
报告书编写人 | 李敏锋 | ||||
报告书参与人 | 王永玲 | ||||
报告书审核人 | 张炳飞 | ||||
报告书签发人 | 尚隆邦 | ||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 黄骏青 | |
李敏锋、瞿文强、胡学红 | 2024.03.12- 2024.08.16 | ||||
现场影像 |