评价报告信息网上公开内容 | ||||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海港安机电工程有限公司 | |||||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市金山区枫泾镇亭枫公路6418号 | |||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 尹海平 | |||||||
项目名称 | 上海港安机电工程有限公司职业病危害现状评价报告 | |||||||
项目简介 | 行业类别:制造业/通用设备制造业/物料搬运设备制造/生产专用起重机制造 行业代码:C3432(生产专用起重机制造) 生产产品及产量:主要产品是起重机配件,2024年年产700套 工艺:下料、机加工、焊接/打磨、喷丸、装配、包装等 涉及职业病危害因素:毒物(一氧化碳、氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物、三氧化铬、金属镍与难溶性镍化合物)、粉尘(电焊烟尘、铁及其化合物粉尘、砂轮磨尘)、物理因素(噪声、电焊弧光、紫外辐射) | |||||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||||||
报告书编写人 | 李敏锋 | |||||||
报告书参与人 | 王永玲 | |||||||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 尹海平 | ||||
李敏锋、郑华欢、孟林丹 | 2024.8.2 2024.9.23-2024.9.25 | |||||||
现场影像 |