评价报告信息网上公开内容 | |||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海协通丰田汽车销售服务有限公司 | ||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市嘉定区安亭镇安驰路558号 | ||||
建设单位(用人单位)联系人 | 顾超 | ||||
项目名称 | 上海协通丰田汽车销售服务有限公司2026年度职业病危害现状评价报告 | ||||
项目简介 | 行业类别:居民服务、修理和其他服务业/机动车、电子产品和日用产品修理业/汽车、摩托车等修理与维护/汽车修理与维护 生产产品及产能:保养维修车辆(4500辆) 工艺:待维修车辆、钣金加工、焊接打磨、刮腻子打磨、调漆喷漆(喷枪清洗)、烘干、车辆驶出 涉及职业病危害因素:砂轮磨尘、滑石粉尘、硫酸钡、电焊烟尘、锰及其无机化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、苯乙烯、乙苯、二甲苯、2-丁氧基乙醇、乙酸丁酯、1,6-二异氰酸根合己烷的均聚物、轻芳烃溶剂石脑油(石油)、1,2,4-三甲苯、戊二酸二甲酯、1,3,5-三甲基苯、正丙苯、丁二酸二甲酯、己二酸二甲酯、1,2,3-三甲基苯、4-甲基异氰酸苯黄酰酯、二甘醇一丁醚、丙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇丁醚乙酸酯、3-乙氧基丙酸乙酯、甲基异丁基甲酮、电焊弧光、高温、噪声、工频电场 | ||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王粤 | |||
报告书编写人 | 王永玲 | ||||
报告书参与人 | 李敏锋 | ||||
报告书审核人 | 程艺雯 | ||||
报告书审核人 | 尚隆邦 | ||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 顾超 | |
王永玲、李敏锋、赵龙飞、周四坤、陈海霞、邹国浩 | 2026.3.11、2026.3.24~26 | ||||
现场影像 |
| ||||