评价报告信息网上公开内容 | |||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海太阳膜结构有限公司 | ||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市松江区南乐路1336号 | ||||
建设单位(用人单位)联系人 | 张志华 | ||||
项目名称 | 上海太阳膜结构有限公司2026年度职业病危害现状评价报告 | ||||
项目简介 | 行业类别:制造业/非金属矿物制造业/玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造/玻璃纤维增强塑料制品制造 生产产品及产能:膜构造制品(2025年14万) 工艺:膜材料、进库检验、设计、裁断、清洗、模块连接、检验、最终修饰、检查、包装入库 涉及职业病危害因素:氟及其化合物(不含氟化氢)、氯化氢及盐酸、二氯甲烷、四氯乙烯、正庚烷、3-甲基庚烷、2,4-二甲基戊烷、甲基环戊烷、2,3,4-三甲基正己烷、2-甲基己烷、2,3-二甲基戊烷、3-甲基己烷、顺-1,3-二甲基环戊烷、2,2,3,3-四甲基丁烷、甲基环己烷、2,4-二甲基己烷、乙基环戊烷、1,2,4-三甲基环戊烷、2,3-二甲基己烷、2-甲基庚烷、3-甲基庚烷、1,2,4-三甲基环戊烷、反-1,2-二甲基环己烷、1-甲基-3-以及环戊烷、2,3,3-三氯丙烯酸甲酯、乙醇、高温、噪声、工频电场 | ||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王粤 | |||
报告书编写人 | 王永玲 | ||||
报告书参与人 | 李敏锋 | ||||
报告书审核人 | 程艺雯 | ||||
报告书签发人 | 尚隆邦 | ||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 张志华 | |
王永玲、李敏锋、赵龙飞、周四坤、陈海霞、邹国浩 | 2026.3.24,2026.5.18~5.20 | ||||
现场影像 |
| ||||