评价报告信息网上公开内容 | |||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海凡宜科技电子有限公司 | ||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市闵行区都会路451号 | ||||
建设单位(用人单位)联系人 | 郑晓琴 | ||||
项目名称 | 上海凡宜科技电子有限公司2025年度职业病危害现状评价报告 | ||||
项目简介 | 行业类别:制造业/仪器仪表制造业/通用仪器仪表制造/工业自动控制系统装置制造 行业代码:C4011(工业自动控制系统装置制造) 生产产品及产能:每年生产物位/液位开关80万只 工艺:下料、机加工、焊接、打磨、测漏、手工焊锡、注塑、清洁、封装、检验、包装 涉及职业病危害因素:化学因素(锰及其无机化合物、三氧化铬、金属镍与难溶性镍化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、二苯基甲烷二异氰酸酯、MDI聚合物、胺催化剂、丙三醇、双酚A型环氧树脂、环氧氯丙烷、双酚A、反应稀释剂、硅消泡剂、二氨基二苯基烷芳香胺、二氧化锡、铜烟、其他粉尘、聚丙烯粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、塑料热解气、切削油雾)物理因素(电焊弧光、激光辐射、高温、噪声) | ||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王粤 | |||
报告书编写人 | 俞俊 | ||||
报告书参与人 | 李敏锋 | ||||
报告书审核人 | 程艺雯 | ||||
报告书签发人 | 尚隆邦 | ||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 郑晓琴 | |
俞俊、党政、黄英 | 2025.10.28-2025.11.12 | ||||
现场影像 |
| ||||