评价报告信息网上公开内容 | ||||
建设单位(用人单位)名称 | 霍芬机械(上海)有限公司 | |||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市石湖荡镇贵南路888弄3幢 | |||
建设单位(用人单位)联系人 | 马骏 | |||
项目名称 | 霍芬机械(上海)有限公司职业病危害现状评价 | |||
项目简介 | 行业类别:金属制品业/结构性金属制品制造/金属结构制造 行业代码:C3311 生产产品及产能:防护钣金件6000万件、风琴防护500套 工艺:下料、折弯、打孔、焊接、打磨、打褶、雕刻、打孔、熔着、组装 涉及职业病危害因素::一氧化碳、氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物、三氧化铬、金属镍与难溶性镍化合物、电焊烟尘、聚氯乙烯粉尘、砂轮磨尘、其他粉尘(铁及其化合物粉尘)、电焊弧光、激光辐射、噪声 | |||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | ||
报告书编写人 | 张炳飞 | |||
报告书参与人 | 陶慧芳 | |||
报告书审核人 | 俞俊 | |||
报告书审核人 | 尚隆邦 | |||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 马骏 |
张炳飞、俞俊、张维承、屈孝玲 | 2025.7.8 2025.8.18-20 | |||
现场影像 |
| |||