评价报告信息网上公开内容 | ||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海东富龙制药设备工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市奉贤区沪杭公路1377号 | |||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 戴工 | |||||||||||||||||||||||
项目名称 | 上海东富龙制药设备工程有限公司建设项目职业病危害控制效果评价报告 | |||||||||||||||||||||||
项目简介 | 行业类别:制造业/专用设备制造业/印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造/制药专用设备制造 行业代码:C3544(制药专用设备制造) 生产产品及产能:本项目建成后,主要进行过滤洗涤干燥机、精干包系统、发酵系统、合成系统、离心机等制药设备的生产。 本项目生产产品规模
工艺:切割、机加工、组装(焊接、打磨)、测试 涉及职业病危害因素:化学因素(锰及其无机化合物、三氧化铬、金属镍与难溶性镍化合物、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、电焊烟尘、砂轮磨尘、铁及其化合物粉尘)、物理因素(电焊弧光、噪声) | |||||||||||||||||||||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||||||||||||||||||||||
报告书编写人 | 郑华欢 | |||||||||||||||||||||||
报告书参与人 | 王永玲 | |||||||||||||||||||||||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||||||||||||||||||||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 戴工 | ||||||||||||||||||||
郑华欢、邹燕、冀俊涛 | 2025.3.3 2025.3.3-2025.3.5 | |||||||||||||||||||||||
现场影像 |
|
| ||||||||||||||||||||||