评价报告信息网上公开内容 | ||||||||||||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海巴斯曼卫浴有限公司 | |||||||||||||||
建设单位(用人单位)地址 | ||||||||||||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 沈伟 | |||||||||||||||
项目名称 | 上海巴斯曼卫浴有限公司职业病危害现状评价报告 | |||||||||||||||
项目简介 | 行业类别:制造业/电气机械和器材制造业/非电力家用器具制造/其他非电力家用器具制造 行业代码:C3869(其他非电力家用器具制造) 生产产品及产量:主要生产产品为淋浴屏。 2022-2024年产品年产量一览表
工艺:切割、机加工、加工中心加工/手工加工、装配、检验包装等 涉及职业病危害因素:铝合金粉尘、噪声 | |||||||||||||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||||||||||||||
报告书编写人 | 郑华欢 | |||||||||||||||
报告书参与人 | 王永玲 | |||||||||||||||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||||||||||||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 沈伟 | ||||||||||||
郑华欢、张维承、冀俊涛 | 2025.2.26 2025.3.24-2025.3.26 | |||||||||||||||
现场影像 |
| |||||||||||||||