评价报告信息网上公开内容 | ||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海豪力起重机械有限公司 | |||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市浦东新区东川公路5708号 | |||
建设单位(用人单位)联系人 | 冯聪 | |||
项目名称 | 上海豪力起重机械有限公司职业病危害现状评价报告 | |||
项目简介 | 行业类别:制造业/通用设备制造业/物料搬运设备制造/其他物料搬运设备制造 行业代码:C3439(其他物料搬运设备制造) 生产产品及产能:起重机14台/年、金属结构件170套/年 工艺:下料、机加工→焊接、打磨→喷砂→刮腻子、打磨→喷漆、打磨→装配 涉及职业病危害因素:锰及其无机化合物、铜烟、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、氟及其化合物、二甲苯、乙苯、环氧氯丙烷、乙酸丁酯、缩水甘油封端双酚A环氧氯丙烷共聚物、环氧树脂1001、异丁醇、2,4,6-三(二甲氨基甲基)苯酚、轻芳烃、丙二醇甲醚、丙二醇单甲醚乙酸酯、癸二酸双(1,2,2,6,6-五甲基哌啶醇)酯、聚六亚甲基二异氰酸酯、改性不饱和树脂、电焊烟尘、铁及其化合物粉尘、滑石粉尘、二氧化钛粉尘、砂轮磨尘、电焊弧光、噪声、工频电场 | |||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||
报告书编写人 | 张炳飞 | |||
报告书参与人 | 李敏锋 | |||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||
报告书签发人 | 尚隆邦 | |||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 冯聪 |
张炳飞、潘爱民、冀俊涛 | 2025年04月09日~11日 | |||
现场影像 |
|