评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海智驾科技有限公司 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市浦东新区川沙新镇置业路111号1号楼3楼D区 | |||||
建设单位(用人单位)联系人 | ||||||
项目名称 | 上海智驾科技有限公司职业病危害现状评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别:制造业/汽车制造业/汽车零部件及配件制造 行业代码:C3670(汽车零部件及配件制造) 生产产品及产能:年产智能驾驶一体机17万套 工艺:组装、贴标签、点胶、高温老化、测试、检验、包装 涉及职业病危害因素:工频电场 | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||||
报告书编写人 | 程艺雯 | |||||
报告书参与人 | 李敏锋 | |||||
报告书审核人 | 张炳飞 | |||||
报告书签发人 | 尚隆邦 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 王文婕 | ||
瞿文强、胡一航 | 2024.11.7 | |||||
现场影像 | /
| /
|