评价报告信息网上公开内容 | ||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海白蝶管业科技股份有限公司 | |||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市奉贤区金汇镇明星村799号 | |||
建设单位(用人单位)联系人 | 殷卫东 | |||
项目名称 | 上海白蝶管业科技股份有限公司职业病危害现状评价报告 | |||
项目简介 | 行业类别:制造业/橡胶和塑料制品业/塑料制品业/塑料板、管、型材制造 行业代码:C2922(塑料板、管、型材制造) 生产产品及产能:塑料管6300吨/年 工艺:挤出、注塑、组装、打码 涉及职业病危害因素:甲乙酮(2-丁酮)、塑料热解气、[1-[(2-羟基-4-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚根][1-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮]-2-萘酚根]铬酸钠、N-甲基吡咯烷酮(NMP)、二[1-[(2-羟基-5-硝基苯基)偶氮-2-萘酚铬酸钠、C.I.酸性蓝317、1-[[5-(1,1-二甲基丙基)-2-羟基-3-硝基苯基]偶氮]-2-萘酚铬配合物、乳酸乙酯、N-(beta-氨乙基)-gama-氨丙基三甲氧基硅烷、聚乙烯粉尘、聚丙烯粉尘、砂轮磨尘、噪声、高温、激光辐射、工频电场 | |||
项目组成员 | 项目负责人 | 王 粤 | ||
报告书编写人 | 王 粤 | |||
报告书参与人 | 俞 俊 | |||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||
报告书签发人 | 尚隆邦 | |||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 殷卫东 |
王粤、瞿文强、胡学红 | 2023年09月08日~10日 | |||
现场影像 |