评价报告信息网上公开内容 | ||||
建设单位(用人单位)名称 | 迈威(上海)生物科技股份有限公司 | |||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市浦东新区蔡伦路999号(科创园)2号楼 | |||
建设单位(用人单位)联系人 | 陶小东 | |||
项目名称 | 迈威(上海)生物科技股份有限公司实验室项目职业病危害控制效果评价报告 | |||
项目简介 | 行业类别:科学研究和技术服务业/研究和试验发展/医学研究和试验发展 行业代码:M7340(医学研究和试验发展) 生产产品及产能:生物单体药物的研发实验315批次/年、生物单体药物的检测实验315批次/年 工艺:溶液配制、细胞复苏、质粒转染、细胞扩增、细胞培养、分离纯化、原液制备、检测 涉及职业病危害因素:异丙醇、盐酸/氯化氢、氢氧化钠、乙酸、磷酸、乙腈、甲醇、氨、硝酸、硫酸、过氧化氢、乙醚、二甲基亚砜、苯甲醇、硫酸铵、乙酸钠、三氟乙酸、碳酸氢钠、三氯异氰尿酸、噪声 | |||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | ||
报告书编写人 | 王 粤 | |||
报告书参与人 | 俞 俊 | |||
报告书审核人 | 陶慧芳 | |||
报告书签发人 | 尚隆邦 | |||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 陶小东 |
王粤、潘爱民、胡学红 | 2024年01月22日~24日 | |||
现场影像 |
|