评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海广钢精密气体有限公司 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区鸿音路600号20号楼 | |||||
建设单位(用人单位)联系人 | 张青山 | |||||
项目名称 | 上海广钢精密气体有限公司广钢闻泰半导体大宗气站项目职业病危害控制效果评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别:制造业/化学原料和化学制品制造业/基础化学原料制造/其他基础化学原料制造 行业代码:C2619(其他基础化学原料制造) 生产产品及产能:氢气(H2,142万Nm3/年)、氮气(N2,12130万Nm3/年)、氩气(Ar,72万Nm3/年)、氦气(He,46万Nm3/年)、氧气(O2,86万Nm3/年) 工艺:过滤、吸附、压缩等 涉及职业病危害因素:噪声、工频电场、低温 | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | ||||
报告书编写人 | 陶慧芳 | |||||
报告书参与人 | 俞俊 | |||||
报告书审核人 | 王粤 | |||||
报告书签发人 | 尚隆邦 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 张青山 | ||
潘爱民、胡一航 | 2023.09.12-2024.01.11 | |||||
现场影像 |
|
| ||||