评价报告信息网上公开内容 | ||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海透景诊断科技有限公司 | |||||||||||||||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市奉贤区平达路151号 | |||||||||||||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 郑林峰 | |||||||||||||||||
项目名称 | 上海透景诊断科技有限公司建设项目职业病危害控制效果评价报告 | |||||||||||||||||
项目简介 | 行业类别: 制造业/医药制造业/生物药品制品制造/卫生材料及医药用品制造 科学研究和技术服务业/研究和试验发展/医学研究和试验发展 行业代码: C2770(卫生材料及医药用品制造) M7340(医学研究和试验发展) 生产产品及产能:
工艺:称量、溶解、质检、分装、质检、包装 涉及职业病危害因素:叠氮化钠、甲醇、乙腈、盐酸、硫酸、甲基叔丁基醚、七水合硫酸锌、乙二胺四乙酸二钠、三羟甲基氨基甲烷、磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、氯化钾、碳酸氢钠、十二烷基硫酸钠、噪声、工频电场、低温 | |||||||||||||||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||||||||||||||||
报告书编写人 | 王 粤 | |||||||||||||||||
报告书参与人 | 俞 俊 | |||||||||||||||||
报告书审核人 | 陶慧芳 | |||||||||||||||||
报告书签发人 | 尚隆邦 | |||||||||||||||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 郑林峰 | ||||||||||||||
王粤、许雄伟、胡学红 | 2024年01月22日~24日 | |||||||||||||||||
现场影像 | |