评价报告信息网上公开内容 | |||||||||||||||||
建设单位(用人单位)名称 | 艾福迈汽车系统(上海)有限公司 | ||||||||||||||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市青浦区天盈路66号第3幢 | ||||||||||||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 刘经理 | ||||||||||||||||
项目名称 | 艾福迈汽车系统(上海)有限公司职业病危害现状评价 | ||||||||||||||||
项目简介 | 行业类别:制造业/汽车制造业/汽车零部件及配件制造 行业代码:C3670(汽车零部件及配件制造) 用人单位主要从事用于制作导热、导电胶体的功能粉料的研发实验,研发规模为小试,主要研发产品为镍包石墨粉、表面处理球型氧化铝、球型氮化铝、球型氮化硼。核实用人单位近三年工况,用人单位在生产工艺、产品无变化。近三年产品年产量及产能见下表。 艾福迈汽车系统(上海)有限公司主要从事汽车座椅舒适系统和流体系统控制阀的生产。用人单位近三年产品产量如下。 表1-1 近三年产量一览表
涉及职业病危害因素:丙烯酸、二丙酮醇、二氧化锡(按锡计)、甲醛、铜烟、液化石油气、异丙醇、砂轮磨尘、激光辐射、高频电磁场、工频电场、噪声 | ||||||||||||||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | |||||||||||||||
报告书编写人 | 俞俊 | ||||||||||||||||
报告书参与人 | 王粤 | ||||||||||||||||
报告书审核人 | 陶慧芳 | ||||||||||||||||
报告书审核人 | 陈羿 | ||||||||||||||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 刘经理 | |||||||||||||
现场调查:俞俊、王粤 现场采样:郑华欢 实验室分析:瞿文强、褚伟清 | 2023年6月6~8日、8月14~16日 | ||||||||||||||||
现场影像 |
|