评价报告信息网上公开内容 | ||||
建设单位(用人单位)名称 | 欧诺法化学(上海)有限公司 | |||
建设单位(用人单位)地址 | 上海化学工业区州工路210号(C3-1-3A地块) | |||
建设单位(用人单位)联系人 | 刘祥 | |||
项目名称 | 欧诺法化学(上海)有限公司丁吡胶乳产品升级项目 职业病危害控制效果评价报告 | |||
项目简介 | 行业类别:制造业/化学原料和化学制品制造业/合成材料制造/合成橡胶制造 行业代码:C2652(合成橡胶制造) 生产产品及产能:丁吡胶乳(VPL)年产能由16500吨扩产至24000吨(即年新增丁吡胶乳7500吨) 工艺:物料准备、聚合反应、乳液稳定、包装 涉及职业病危害因素:氢氧化钾、尿素、苯乙烯、1,3-丁二烯、氨、含钾树脂、过硫酸铵、脂肪酸、2-乙烯基吡啶、叔十二烷基硫醇、钠盐粉尘、过硫酸铵粉尘、高温、噪声 | |||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | ||
报告书编写人 | 王 粤 | |||
报告书参与人 | 俞 俊 | |||
报告书审核人 | 陶慧芳 | |||
报告书签发人 | 陈 羿 | |||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 刘祥 |
王粤、潘爱民、胡学红 | 2023年09月15日~17日 | |||
现场影像 | |