评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海永力笔业有限公司 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市嘉定区南翔镇蕰北公路1755弄36号、38号 | |||||
建设单位(用人单位)联系人 | 翁伟颖 | |||||
项目名称 | 上海永力笔业有限公司职业病危害现状评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别:制造业/化学原料和化学制品制造业/日用化学产品制造/化妆品制造 行业代码:C2682(化妆品制造) 生产产品及产量:主要生产产品为化妆笔,2022年年产木杆化妆笔535万支、自动化妆笔1914万支 工艺:确认订单、安排生产、配料、制芯、胶板、木加工、调漆、涂漆、滚印、丝印、、铰肩、沾顶、装配、包装等 涉及职业病危害因素:毒物(正丁醇、丙酮、苯、二甲苯、对苯二酚(氢醌)、异佛尔酮、乙酸丁酯、乙酸乙酯、丙酮、乙酸、乙醚、三氯甲烷、异丙醇、石油醚、氢氧化钠、甲基叔丁基醚、硝酸、氢氟酸、盐酸、酚酞、重铬酸钾、碘化钾、碱蓝、乙醇、丙烯酸酯、硫代硫酸钠、乙烯-聚醋酸乙烯水乳液、硝酸纤维素、葵二酸二丁酯、热塑性丙烯酸树脂、氯醋三元聚合物、醋酸纤维素、乙醇、对甲氧基苯酚)、粉尘(纸粉尘、氧化铁黑粉尘、炭黑粉尘、二氧化钛粉尘、云母粉尘、氧化铁红粉尘、氧化铁黄粉尘、群青粉尘、淀粉粉尘、木粉尘)、物理因素(噪声、高温、紫外辐射、工频电场) | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||||
报告书编写人 | 郑华欢 | |||||
报告书参与人 | 俞俊 | |||||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 翁伟颖 | ||
胡一航、俞 俊、郑华欢、王赛勤 | 20222.9.20 2022.11.01-2022.11.03 | |||||
现场影像 |
| / | ||||