评价报告信息网上公开内容 | ||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海弘枫实业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市青浦区练塘镇东泖路218号 | |||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 熊文清 | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 上海弘枫实业有限公司职业病危害现状评价 | |||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | 行业类别:制造业/电气机械和器材制造业/电池制造/其他电池制造 行业代码:C3849(其他电池制造) 生产产品及产能:用人单位主要产品为喷头、太阳能PECVD石墨舟和燃料电池双极板等,近三年工艺、产品等均无重大变化,产能逐年增加。用人单位设计产能以及2019年~2022年产量如下表。
表1-1 用人单位2019~2022年产品年产量一览表
涉及职业病危害因素:石墨粉尘、砂轮磨尘、环氧树脂、甲基四氢苯酐、2,4-甲基咪唑、激光辐射、工频电场、高温和噪声; | |||||||||||||||||||||||||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||||||||||||||||||||||||||
报告书编写人 | 王粤 | |||||||||||||||||||||||||||
报告书参与人 | 李敏锋 | |||||||||||||||||||||||||||
报告书审核人 | 俞俊 | |||||||||||||||||||||||||||
报告书签发人 | 陈羿 | |||||||||||||||||||||||||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 熊文清 | ||||||||||||||||||||||||
现场调查:王粤、李敏锋 现场采样:胡一航、汤佳宁、郑华欢 实验室分析:杜海峰、张红娜 | 2022年12月11日~2022年12月13日 | |||||||||||||||||||||||||||
现场影像 |
| |||||||||||||||||||||||||||
现场影像 | / | |||||||||||||||||||||||||||