评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 奥拉莫林(上海)船用设备有限公司 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市奉贤区远东路1515弄13号 | |||||
建设单位(用人单位)联系人 | 陆叶青 | |||||
项目名称 | 奥拉莫林(上海)船用设备有限公司职业病危害现状评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别:制造业/铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业/船舶及相关装置制造/船用配套设备制造 行业代码:C3734(船用配套设备制造) 生产产品:主要生产产品为燃油供油单元及其辅助单元,年产量为215台。 工艺:组装、测试、包装 涉及职业病危害因素:二甲苯、乙苯、壬烷、溶剂汽油、铜烟、乙二醇、正丁醇、臭氧、氮氧化物、一氧化碳、锰及其无机化合物、电焊烟尘、砂轮磨尘、玻璃棉粉尘、电焊弧光、紫外辐射、工频电场、噪声 | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||||
报告书编写人 | 郑华欢 | |||||
报告书参与人 | 俞俊 | |||||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 陆叶青 | ||
王粤、邹 燕 | 2022.2.23- 2.25 | |||||
现场影像 |
| / | ||||