评价报告信息网上公开内容 | |||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海豪胜化工科技有限公司 | ||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市金山第二工业区金瓯路89号、新卫公路855号 | ||||
建设单位(用人单位)联系人 | 吴亮 | ||||
项目名称 | 上海豪胜化工科技有限公司2026年度职业病危害现状评价报告 | ||||
项目简介 | 行业类别:制造业/化学原料和化学制品制造业/专用化学产品制造/化学试剂和助剂制造 行业代码:C2661(化学试剂和助剂制造) 生产产品及产能:2025年主产品PEO(聚氧化乙烯)1740吨,中间产品二乙基锌20吨、PEO催化剂94吨、粗己烷3900吨 工艺: PEO催化剂生产:PEO催化剂反应、二乙基锌制备、一氯二乙基铝脱氯、异丙醇铝制备、催化剂制备、溶剂蒸馏 PEO生产:冷凝器、聚合釜、抽滤器、硫化干燥床/除尘、冷凝器、副产品贮罐、产品贮槽、半自动包装 涉及职业病危害因素:水泥粉尘、石灰石粉尘、粉煤灰尘、矿粉尘、石膏粉尘、铁及其化合物粉尘、盐酸、氢氧化钠、氨、乙二醇、氢氧化钾、氟化钾、电焊烟尘、一氧化碳、臭氧、氮氧化物、镍及其无机化合物、三氧化铬、锰及其无机化合物、电焊弧光、紫外辐射、工频电场、噪声 | ||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王粤 | |||
报告书编写人 | 王永玲 | ||||
报告书参与人 | 俞俊 | ||||
报告书审核人 | 程艺雯 | ||||
报告书签发人 | 尚隆邦 | ||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 吴亮 | |
王永玲、俞俊、王建、彭瀚、李宏俊、陈海霞 | 2026.3.24,2026.4.27~4.29 | ||||
现场影像 |
| ||||