评价报告信息网上公开内容 | |||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)名称 | 加藤德橡塑制品(上海)有限公司 | ||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)地址 | |||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 朱骥 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 加藤德橡塑制品(上海)有限公司2026年度职业病危害现状评价报告 | ||||||||||||||||||
项目简介 | 行业类别:制造业/汽车制造业/汽车零部件及配件制造 行业代码:C3670(汽车零部件及配件制造) 生产产品及产量: 近三年年产量一览表
工艺:投料、干燥、注塑、检验粉碎、包装、氩弧焊、打磨、空压机巡检等 涉及职业病危害因素:塑料热解气、甲醛、锰及其无机化合物(按MnO2 计)、三氧化铬(按Cr 计)、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、聚丙烯粉尘、聚乙烯粉尘、电焊烟尘、其他粉尘(丙烯腈、丁二烯、苯乙烯三种单体的三元共聚物粉尘、聚甲醛粉尘)、工频电场、电焊弧光、高温、噪声 | ||||||||||||||||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | |||||||||||||||||
报告书编写人 | 俞俊 | ||||||||||||||||||
报告书参与人 | 王粤 | ||||||||||||||||||
报告书审核人 | 程艺雯 | ||||||||||||||||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 朱骥 | |||||||||||||||
俞俊、王粤、 赵龙飞、张含笑、邹国浩、黄英 | 2026.6.12 2026.7.06-2026.7.08 | ||||||||||||||||||
现场影像 |
| ||||||||||||||||||