评价报告信息网上公开内容 | |||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海鹰峰实业有限公司 | ||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)地址 | |||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 方琼 | ||||||||||||||||||
项目名称 | 上海鹰峰实业有限公司2026年度职业病危害现状评价报告 | ||||||||||||||||||
项目简介 | 行业类别:制造业/通用设备制造业/通用零部件制造/金机械零部件加工 生产产品及产量: 近三年年产量一览表
工艺:机加工 涉及职业病危害因素:其他粉尘(铁及其化合物粉尘)、噪声 | ||||||||||||||||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | |||||||||||||||||
报告书编写人 | 王粤 | ||||||||||||||||||
报告书参与人 | 俞俊 | ||||||||||||||||||
报告书审核人 | 程艺雯 | ||||||||||||||||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 方琼 | |||||||||||||||
王粤、俞俊、党政、潘爱民、李宏俊、黄英 | 2026.5.29 2026.6.03-2026.6.5 | ||||||||||||||||||
现场影像 |
| ||||||||||||||||||