建设单位(用人单位)名称 | 上海宝瀚汽车销售服务有限公司 | ||||||||||||||
建设单位(用人单位)地址 | |||||||||||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 沈萍 | ||||||||||||||
项目名称 | 上海宝瀚汽车销售服务有限公司2026年度职业病危害现状评价报告 | ||||||||||||||
项目简介 | 行业类别:居民服务、修理和其他服务业/机动车、电子产品和日用产品修理业/汽车、摩托车等修理与维护/汽车修理与维护 生产产品及产量: 近三年车辆维修一览表
工艺:钣金、喷漆、调漆、焊接、打磨、刮腻子等 涉及职业病危害因素:二甲苯(全部异构体)、乙酸丁酯、乙酸戊酯(全部异构体)、乙酸、乙苯、溶剂汽油、二丙二醇甲醚(2-甲氧基甲乙氧基丙醇)、丙酮、甲乙酮(2-丁酮)、异丙醇、苯乙烯、臭氧、一氧化碳、氮氧化物、锰及其无机化合物(按MnO2计)、硫酸钡、重晶石粉尘、其他粉尘、二氧化钛粉尘、砂轮磨尘、电焊烟尘、噪声、高温、电焊弧光 | ||||||||||||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | |||||||||||||
报告书编写人 | 俞俊 | ||||||||||||||
报告书参与人 | 王永玲 | ||||||||||||||
报告书审核人 | 程艺雯 | ||||||||||||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 杨莉 | |||||||||||
王永玲、俞俊、党政、李惠良、陈存、黄英 | 2026.4.2 2026.4.20-2026.4.22 | ||||||||||||||
现场影像 |
| ||||||||||||||