评价报告信息网上公开内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)地址 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 陈婷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 上海火克焱封新材料有限公司2026年度职业病危害现状评价报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | 行业类别:制造业/化学原料和化学制品制造业/涂料、油墨、颜料及类似产品制造/密封用填料及类似品制造 制造业/橡胶和塑料制品业/橡胶制品业/其他橡胶制品制造 行业代码:C2646(密封用填料及类似品制造) C2919(其他橡胶制品制造) 生产产品及产量: 近三年生产规模一览表
工艺:称量、烘干、投料混料、压料、灌装、包装等 涉及职业病危害因素:石灰石粉尘、石墨粉尘、石膏粉尘、矽尘、膨润土粉尘、其他粉尘(高岭土粉尘、聚磷酸铵粉尘)、高温 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | |||||||||||||||||||||||||||||||
报告书编写人 | 王永玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书参与人 | 王粤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书审核人 | 程艺雯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 陈婷 | |||||||||||||||||||||||||||||
王永玲、赵龙飞、周四坤、李宏俊、黄英 | 2026.3.20 2026.4.8-2026.4.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
现场影像 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||