评价报告信息网上公开内容 | ||||||||||||||
建设单位(用人单位)名称 | ||||||||||||||
建设单位(用人单位)地址 | ||||||||||||||
建设单位(用人单位)联系人 | ||||||||||||||
项目名称 | 上海舟乐智慧新能装备有限公司建设项目职业病危害控制效果评价报告 | |||||||||||||
项目简介 | 行业类别:制造业/通用设备制造业/锅炉及原动设备制造/汽轮机及辅机制造 行业代码:C3413(汽轮机及辅机制造) 生产产品及产量: 产品产量一览表
工艺:切割、装配(焊接、打磨)、喷砂、热处理、机加工、精整等 涉及职业病危害因素:毒物(一氧化碳、氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物、氟及其化合物)、粉尘(电焊烟尘、铁及其化合物粉尘、矽尘、砂轮磨尘)、物理因素(噪声、工频电场、紫外辐射、高温、电焊弧光) | |||||||||||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | ||||||||||||
报告书编写人 | 郑华欢 | |||||||||||||
报告书参与人 | 王永玲 | |||||||||||||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||||||||||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 凌正荣 | ||||||||||
郑华欢、张维承、许雄伟、李宏俊 | 2025.7.16 2025.9.10-9.12 | |||||||||||||
现场影像 |
| / | ||||||||||||