评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海东富龙制药设备制造有限公司 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市金山区金流路399号 | |||||
建设单位(用人单位)联系人 | 王仕围 | |||||
项目名称 | 上海东富龙制药设备制造有限公司建设项目职业病危害控制效果评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别:制造业/专用设备制造业/印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造/制药专用设备制造 行业代码:C3544(制药专用设备制造) 生产产品及产能:年加工生产制药设备,主要为生物反应器19套、配液系统53套、灭活设备8套、压力容器2000套等 涉及职业病危害因素:其他粉尘(铁及其化合物粉尘)、电焊烟尘、锰及其无机化合物(按MnO2计)、金属镍与难溶性镍化合物(按Ni计)、三氧化铬(按Cr计)、硫酸、磷酸、氮氧化物、一氧化碳、臭氧、电焊弧光、紫外辐射、工频电场、激光辐射、噪声等 | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||||
报告书编写人 | 李敏锋 | |||||
报告书参与人 | 张炳飞 | |||||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||||
报告书签发人 | 尚隆邦 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 王仕围 | ||
李敏锋、张炳飞、潘爱民、冀俊涛 | 2025年3月20日,2025年4月14日~2025年4月16日 | |||||
现场影像 |
|
| ||||