评价报告信息网上公开内容 | ||||||||||||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海石井畜牧设备有限公司 | |||||||||||||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市松江区新桥镇春林路235号 | |||||||||||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 范洪耀 | |||||||||||||||
项目名称 | 上海石井畜牧设备有限公司职业病危害现状评价报告 | |||||||||||||||
项目简介 | 行业类别:制造业/专用设备制造业/农、林、牧、渔专用机械制造/畜牧机械制造 行业代码:C3574(畜牧机械制造) 生产产品及产量: 2022-2024年产品年产量一览表
工艺:机加工、焊接、切割、粘合、组装等 涉及职业病危害因素:氮氧化物、臭氧、一氧化碳、铜烟(按Cu计)、锰及其无机化合物(按MnO2计)、二苯基甲烷二异氰酸酯、砂轮磨尘、其他粉尘(铁及其化合物粉尘、聚苯乙烯粉尘)、玻璃钢粉尘、铝合金粉尘、工频电场、电焊弧光、噪声 | |||||||||||||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||||||||||||||
报告书编写人 | 郑华欢 | |||||||||||||||
报告书参与人 | 王永玲 | |||||||||||||||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||||||||||||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 范洪耀 | ||||||||||||
郑华欢、邹燕、冀俊涛 | 2025.6.5 2025.6.10-2025.6.12 | |||||||||||||||
现场影像 |
| |||||||||||||||