评价报告信息网上公开内容 | ||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海三达汽车配件有限公司 | |||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市奉贤区陈桥路1839号 | |||
建设单位(用人单位)联系人 | 周莲英 | |||
项目名称 | 上海三达汽车配件有限公司职业病危害现状评价报告 | |||
项目简介 | 行业类别:制造业/汽车制造业/汽车零部件及配件制造 行业代码:C3670(汽车零部件及配件制造) 生产产品及产能:汽车管路管件6717556件/年 工艺:落料、机加工→清洗→防锈处理→弯管/倒角/端部成型(镦筋)/旋压→氩弧焊/点焊/钎焊→组装、包装 涉及职业病危害因素:氢氧化钾、氢氧化钠、乙醇胺、溶剂汽油、锰及其无机化合物、铜烟、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、硫酸、2-丁氧基乙醇、硼酸钾、磷酸钾、硅酸钠、EDTA二钠盐、癸二酸与三乙醇胺的混合物、电焊烟尘、其他粉尘(铁及其化合物粉尘)、噪声、高温、工频电场、电焊弧光、激光辐射 | |||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||
报告书编写人 | 张炳飞 | |||
报告书参与人 | 李敏锋 | |||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||
报告书签发人 | 尚隆邦 | |||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 周莲英 |
张炳飞、邹燕、陈淑霞 | 2025年5月16日、5月19日、5月20日、6月19日 | |||
现场影像 |