评价报告信息网上公开内容 | |||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司 | ||||
建设单位(用人单位)地址 | ①上海市浦东新区金海路1000号28幢、29幢(西区); ②上海市浦东新区金沪路278号T4-4仓库 | ||||
建设单位(用人单位)联系人 | 石爽 | ||||
项目名称 | 上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司职业病危害现状评价报告 | ||||
项目简介 | 行业类别:①科学研究和技术服务业/研究和试验发展/工程和技术研究和试验发展;②制造业/铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业/铁路运输设备制造/铁路专用设备及器材、配件制造 行业代码:①M7320(工程和技术研究和试验发展);②C3716(铁路专用设备及器材、配件制造) 生产产品及产能:每年生产4-5条地铁线的信号监控系统及设备,年生产线缆260根/年、加速度计85个/年、接近传感器30台/年、AP箱50台/年、车载天线30个/年 工艺:标签打印、定长裁剪、焊接、压接端子、安装接头、捆扎组装、自检 涉及职业病危害因素:化学类因素(二氧化锡、铜烟、金属镍与难溶性镍化合物、石蜡烟、铅烟、戊烷、二氧化碳、乙醇、己烷异构体、聚乙二醇二甲基丙烯酸酯、1,4-丁二醇二甲基丙烯酸酯、己二酸与1,3-丁二醇和十六烷酸酯的聚合物、1,3,5-三聚氰酸三烯丙基酯、2-[2,2-双[[(1-氧代-2-丙烯基)甲基]丁氧基]甲基]-2-乙基-1,3-丙烷二基-2-丙烯酸酯、二甲基甲硅烷基化硅石、丙二醇、1-乙酰基-2-苯基肼、矽化合物、碳化合物、氧化金属化合物) | ||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | |||
报告书编写人 | 李敏锋 | ||||
报告书参与人 | 王永玲 | ||||
报告书审核人 | 张炳飞 | ||||
报告书签发人 | 尚隆邦 | ||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 石爽 | |
李敏锋、邹燕、黄英 | 2024.12.25-2025.03.12 | ||||
现场影像 |