评价报告信息网上公开内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海迪洲船用厨房设备有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市浦东新区宣春路182号3号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 盛佩波 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 上海迪洲船用厨房设备有限公司建设项目职业病危害预评价报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | 行业类别:制造业/金属制品业/金属制日用品制造/金属制厨房用器具制造 行业代码:C3381(金属制厨房用器具制) 生产产品及产能:本项目建成后,主要进行船用不锈钢厨房设备制造和外购厨房设备、洗烘衣设备的改装。 本项目生产产品规模
工艺:下料、激光切割机、剪板、切割、机加工、焊接、打磨、冲洗、装配、检验、电气组装、打标、总体检验、包装入库等 涉及职业病危害因素:锰及其无机化合物、三氧化铬、金属镍与难溶性镍化合物、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、电焊烟尘、砂轮磨尘、铁及其化合物粉尘、电焊弧光、紫外辐射、激光辐射、噪声、工频电场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书编写人 | 李敏锋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书参与人 | 王永玲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书审核人 | 程艺雯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 盛佩波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李敏锋、许雄伟、 孟林丹 | 2024.8.22 2024.9.2-9.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场影像 |