评价报告信息网上公开内容 | |||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海东富龙制药设备制造有限公司 | ||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市金山区金流路399号 | ||||
建设单位(用人单位)联系人 | 戴小明 | ||||
项目名称 | 上海东富龙制药设备制造有限公司建设项目 | ||||
项目简介 | 行业类别:制造业/专用设备制造业/印刷、制药、日化及日用品生产专用设备制造/制药专用设备制造 行业代码:C3544(制药专用设备制造) 生产产品及产能:预计年产生物反应器19套、配液系统53套、灭活设备8套、压力容器2000套 工艺:钣金部生产工艺:下料、开槽、数控冲压、校平、折弯、焊接、打磨、清洗、组装、包装入库 水技术部、生物工程部、拓溥部生产工艺:切割、去毛刺、焊接、检测、组装、检测、入库 容器部生产工艺:激光下料、拼板焊接、激光开孔、折弯、顶底拼接、顶底焊接、顶底拍片、前后背板焊接、加强定位、加强焊接、箱框制作、箱框与挡板拼接、箱框与箱体定位、管口小门定位、管口小门框焊接、箱框连接加强、管口定位焊接、连箱、箱体包壳、侧装饰板定位焊接、箱门包壳、箱门抛光、大门定位、小门安装、检验发货 流体部生产工艺:组装、检测、焊接、抛光 涉及职业病危害因素:锰及其无机化合物、三氧化铬、金属镍与难溶性镍化合物、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、电焊烟尘、硫酸、磷酸、铁及其化合物粉尘、油雾、电焊弧光、紫外辐射、激光辐射、噪声、工频电场 | ||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | |||
报告书编写人 | 李敏锋 | ||||
报告书参与人 | 张炳飞 | ||||
报告书审核人 | 程艺雯 | ||||
报告书签发人 | 尚隆邦 | ||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | / | |
/ | / | ||||
现场影像 |