评价报告信息网上公开内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海信联化学制药有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市宝山区铁力路2号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 张华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 上海信联化学制药有限公司职业病危害现状评价报告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介 | 行业类别:制造业/医药制造业/化学药品原料药制造 行业代码:C2710(化学药品原料药制造) 生产产品及产量:主要产品是化学药品原料药的制造,主要包括洛索洛芬钠、乙硫异烟胺、丙硫异烟胺、磺胺异恶唑、(1,4-二哌啶)-4-甲酰胺、他尼氟酯等产品,受订单影响,他尼氟酯近三年内未进行生产。 表1-1 2022-2024年产品年产量一览表
工艺:反应、蒸馏、投料、水解脱羧反应、提取精制、脱色、结晶、离心、干燥等 涉及职业病危害因素:毒物(甲苯、甲醇、盐酸、N,N-二甲基甲酰胺、氯苯、丙酸、乙酸乙酯、吡啶、氢氧化钠、氰化钠、硫酸、水合肼、丙酮、乙腈、乙酸、二氯甲烷、氨、硫化氢、锰及其无机化合物、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、正丁酸、4-氰基吡啶、对-溴甲基苯基丙酸、2-甲氧羰基环戊酮、异丙醚、乙醇、硫氢化钠、2-丙基-4-氰基吡啶、3-氨基异恶唑、ABS-AI、甲基异丁基酮、哌啶、1-苄基-4-哌啶酮、洛索洛芬、洛索洛芬钠、丙硫异烟胺、乙硫异烟胺、磺胺异恶唑、1891、1892、(1,4-二哌啶)-4-甲酰胺、卡氏、醛酮卡氏测定用溶剂、醛酮卡氏滴定剂、磷酸二氢钾、柠檬酸、乙酸钠)、粉尘(活性炭粉尘、电焊烟尘、砂轮磨尘、洛索洛芬粉尘、过硫酸钠粉尘、氯化铁粉尘、硝酸银粉尘、对乙酰氨基苯磺酰氯粉尘、洛索洛芬钠粉尘、丙硫异烟胺粉尘、乙硫异烟胺粉尘、磺胺异恶唑粉尘、(1,4-二哌啶)-4-甲酰胺粉尘、碳酸钾粉尘、1891粉尘、铁及其化合物粉尘)、物理因素(噪声、工频电场、电焊弧光、紫外辐射、高温) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书编写人 | 李敏锋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书参与人 | 王永玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 张华 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
李敏锋、张维承、孟林丹 | 2024.7.18 2024.8.10-2024.8.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场影像 |