评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海车享家汽车科技服务有限公司浦西分公司 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市杨浦区吉浦路3号 | |||||
建设单位(用人单位)联系人 | 刘强 | |||||
项目名称 | 上海车享家汽车科技服务有限公司浦西分公司职业病危害现状评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别:居民服务、修理和其他服务业/机动车、电子产品和日用产品修理业/汽车、摩托车等修理与维护/汽车修理与维护 行业代码:O8111(汽车修理与维护) 生产产品及产能:年汽车维修12000台 工艺:钣金、打磨、焊接、刮腻子、调漆、喷漆、烘干 涉及职业病危害因素:其他粉尘、乙二醇、苯、甲苯、二甲苯、乙苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、异丙醇、2-丁氧基乙醇、环己酮、纤维素、噪声 | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 陶慧芳 | ||||
报告书编写人 | 陶慧芳 | |||||
报告书参与人 | 俞俊 | |||||
报告书审核人 | 王粤 | |||||
报告书签发人 | 尚隆邦 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 刘强 | ||
潘文元、许雄伟 | 2024.3.26-3.28 | |||||
现场影像 |
| |||||