评价报告信息网上公开内容 | ||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海华银电器有限公司 | |||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市闵行区紫旭路558号 | |||
建设单位(用人单位)联系人 | 梅骁栋 | |||
项目名称 | 上海华银电器有限公司职业病危害现状评价报告 | |||
项目简介 | 行业类别:制造业/电气机械和器材制造业/输配电及控制设备制造/变压器、整流器和电感器制造 行业代码:C3821(变压器、整流器和电感器制造) 生产产品及产能:变压器、电抗器2.4万台/年、定子2.7万台/年、钣金件17万台/年 工艺:来料检验、绕线、接线、叠装铁芯、夹件装配、真空浸漆、固化、外观处理、总装、贴铭牌、检验 涉及职业病危害因素:二氧化锡、锰及其无机化合物、一氧化碳、氮氧化物、臭氧、二甲苯、苯乙烯、乙苯、铜烟、含α-氢-ω-羟基聚[氧(甲基-1,2-亚乙基)](氯甲基)环氧乙烷的聚合物、辛基缩水甘油醚、聚酯树脂、环氧树脂、氨基树脂、过氧化二异丙苯、对叔丁基邻苯二酚、石油醚、石脑油、铜尘、电焊烟尘、铁及其化合物粉尘、绝缘漆粉尘、电焊弧光、激光辐射、噪声、高温、工频电场 | |||
项目组成员 | 项目负责人 | 王 粤 | ||
报告书编写人 | 王 粤 | |||
报告书参与人 | 俞 俊 | |||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||
报告书签发人 | 尚隆邦 | |||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 梅骁栋 |
王粤、沈博君、邹国浩 | 2024年08月07日~09日 | |||
现场影像 | |