评价报告信息网上公开内容 | ||||||
建设单位(用人单位)名称 | 芯发威达电子(上海)有限公司 | |||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市闵行区莘庄工业区申富路515号 | |||||
建设单位(用人单位)联系人 | 张娟 | |||||
项目名称 | 芯发威达电子(上海)有限公司建设项目职业病危害控制效果评价报告 | |||||
项目简介 | 行业类别:制造业(C类)/计算机、通信和其他电子设备制造业/计算机制造/计算机外围设备制造 制造业(C类)/计算机、通信和其他电子设备制造业/计算机制造/工业控制计算机及系统制造 行业代码:C3913计算机外围设备制造、C3914工业控制计算机及系统制造 生产产品及产能:本项目主要从事各类工控机、网络存储设备、数据通信多媒体等设备主板和底板的生产加工,可年产主板24.3656万件、底板23.8212万件、机箱13万件 工艺:1)原料入库、备料;2)SMT贴片;3)DIP插件;4)三防漆喷涂固化;5)包装入库、出厂 组装工艺流程图:1)仓库发料、分料区分料;2)组装;3)烧机前测、烧机、烧机后测;4)包装;5)品保检验、入库 涉及职业病危害因素:石膏粉尘、砂轮磨尘、铝合金粉尘、其他粉尘(钨钢粉尘、白砂粉)、木粉尘、二氧化锡、铜烟、环己烷、异丙醇、丙酮、乙二醇、乙醇胺、2-丁氧基乙醇、乙酸丁酯、甲乙酮、油雾、柠檬烯、丙烯酸酯低聚物、丙烯酸异冰片酯、氨基三乙醇、3-甲氧基-3-甲基丁醇、1-甲氧基-2丙醇、氨基醇类、丁氧基醇类、丙烯酸酯单体、聚氨酯单体、酮衍生物、丙烯酸胺低聚物、丙烯酸化低聚物、正丁酸酯甲基乙酮、碳异构烷烃、高温、低温、紫外辐射、激光辐射、工频电场、噪声 | |||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | ||||
报告书编写人 | 王永玲 | |||||
报告书参与人 | 俞俊 | |||||
报告书审核人 | 王粤 | |||||
报告书签发人 | 尚隆邦 | |||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 张娟 | ||
王永玲、俞俊、瞿文强、潘爱民、陈海霞、张红娜 | 2024年1月15日~17日 | |||||
现场影像 |
| |||||