评价报告信息网上公开内容 | ||
建设单位(用人单位)名称 | 上海塑之汽车配件有限公司 | |
建设单位(用人单位)地址 | 上海市松江区泗泾镇泗博路178号2号厂房 | |
建设单位(用人单位)联系人 | 孙季珍 | |
项目名称 | 上海塑之汽车配件有限公司生产车间新建项目职业病危害控制效果评价报告 | |
项目简介 | 行业类别:制造业(C类)/橡胶和塑料制品业/塑料制品业/塑料零件及其他塑料制品制造 行业代码:C2929(塑料零件及其他塑料制品制造) 生产产品及产能:各类汽车专用塑料零配件约395万套,包括汽车空调控制器120万套、汽车换挡/方向盘50万套、车顶/车窗开关180万套、车内装饰条45万套 工艺:机加工、注塑、产品检验、自动喷涂、手工喷漆、真空镀、移印、烘烤、成品检验包装、包装入库 涉及职业病危害因素:溶剂汽油、1-乙基-2吡咯烷酮、2-丁氧基乙醇、2-(二甲氨基)乙醇、丙烯酸聚酯、甲苯、二甲苯、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二丙酮醇、丙二醇甲醚醋酸酯、多元醇丙烯酸树脂、脂肪族聚异氰酸酯、1,6-己二异氰酸酯、正己烷、乙醇、乙二醇、异佛尔酮二异氰酸酯、水性PU树脂、水性PA树脂、二乙二醇二甲醚、乙二醇丁醚、丙三醇、环己酮、火花油雾、塑料粉尘、其他粉尘、噪声、高温 | |
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 |
报告书编写人 | 王永玲 | |
报告书参与人 | 钱家乐 | |
报告书审核人 | 程艺雯 | |
报告书签发人 | 金连 | |

