评价报告信息网上公开内容 | ||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海瑞冉塑料制品有限公司 | |||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市青浦区天一路1058号3幢1、2层 | |||
建设单位(用人单位)联系人 | 王小芳13764430031 | |||
项目名称 | 上海瑞冉塑料制品有限公司租赁厂房项目职业病危害控制效果评价报告 | |||
项目简介 | 行业类别:制造业/橡胶和塑料制品业/塑料制品业/塑料零件及其他塑料制品制造 行业代码:C2929(塑料零件及其他塑料制品制造) 生产产品及产能:年产PVC封边条/封边带8000万米 工艺:混合搅拌、造粒、烘干、挤出、冷却成型、背涂、印刷、打包 涉及职业病危害因素:甲苯、二甲苯、甲乙酮(2-丁酮)、氯乙烯、氯化氢、环己酮、己二酸二正辛酯、塑料热解气、二缩三丙二醇二丙烯酸酯、环氧丙烯酸树脂、1-羟基环己基苯基甲酮、聚氯乙烯粉尘、碳酸钙粉尘、钙锌稳定剂粉尘、色粉粉尘、噪声、高温、工频电场 | |||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||
报告书编写人 | 王 粤 | |||
报告书参与人 | 汤佳宁 | |||
报告书审核人 | 钱家乐 | |||
报告书签发人 | 金 连 | |||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 王小芳 |
王粤、邹燕、宋佳敏 | 2022年11月03日~05日 | |||
现场影像 |
| |||