评价报告信息网上公开内容 | ||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海海雄电气成套设备有限公司 | |||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市奉贤区南桥镇杨王工业区杨牌路898号 | |||
建设单位(用人单位)联系人 | 宋先生 | |||
项目名称 | 上海海雄电气成套设备有限公司建设项目职业病危害控制效果评价报告 | |||
项目简介 | 行业类别:制造业/电气机械和器材制造业/输配电及控制设备制造/配电开关控制设备制造 行业代码:配电开关控制设备制造(C3823) 生产产品及产能:年产电能计量箱26万台、配电箱12000台、电缆分支箱20000台 工艺:注塑、液压加工、打磨、组装、检验、包装 涉及职业病危害因素:二氧化锡、铅烟、松节油、塑料热解气、SMC粉尘、ABS和PC的混合粉尘、噪声、高温、工频电场 | |||
项目组成员 | 项目负责人 | 王美娟 | ||
报告书编写人 | 王 粤 | |||
报告书参与人 | 俞 俊 | |||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||
报告书审核人 | 金 连 | |||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 宋(名不详) |
王粤、瞿文强、杨海锋 | 2021年11月16日~18日 | |||
现场影像 |