评价报告信息网上公开内容 | |||||||||||||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海灿一塑料模具有限公司 | ||||||||||||||||
建设单位(用人单位)地址 | |||||||||||||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 沈建琴 | ||||||||||||||||
项目名称 | 上海灿一塑料模具有限公司2026年度职业病危害现状评价报告 | ||||||||||||||||
项目简介 | 行业类别:制造业/橡胶和塑料制品业/塑料制品业/塑料零件及其他塑料制品制造 行业代码:C2929(塑料零件及其他塑料制品制造) 生产产品及产量: 近三年年产量一览表
工艺:投料、注塑、粉碎、机加工等 涉及职业病危害因素:塑料热解气、油雾、其他粉尘(尼龙6粉尘、尼龙66粉尘、聚碳酸酯粉尘、聚对苯二甲酸丁二醇酯粉尘)、高温、噪声 | ||||||||||||||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | |||||||||||||||
报告书编写人 | 王永玲 | ||||||||||||||||
报告书参与人 | 王粤 | ||||||||||||||||
报告书审核人 | 程艺雯 | ||||||||||||||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 沈建琴 | |||||||||||||
王永玲、俞俊、赵龙飞、周四坤、李宏俊、黄英 | 2026.5.29 2026.6.15-2026.6.17 | ||||||||||||||||
现场影像 |
| ||||||||||||||||