评价报告信息网上公开内容 | ||||||||||||||||
建设单位(用人单位)名称 | 上海申蚌弹簧有限公司 | |||||||||||||||
建设单位(用人单位)地址 | 上海市奉贤区沿钱公路4260弄68号 | |||||||||||||||
建设单位(用人单位)联系人 | 潘聪 | |||||||||||||||
项目名称 | 上海申蚌弹簧有限公司2025年度职业病危害现状评价报告 | |||||||||||||||
项目简介 | 行业类别:制造业/通用设备制造业/通用零部件制造/弹簧制造 行业代码:C3483(弹簧制造) 生产产品及产量:上海联动轴承厂主要生产产品为弹簧 2022-2024年产品年产量一览表
工艺:成型/冲压、回火、电镀(委外处理)、包装入库等 涉及职业病危害因素:噪声、高温 | |||||||||||||||
项目组成员 | 项目负责人 | 程艺雯 | ||||||||||||||
报告书编写人 | 郑华欢 | |||||||||||||||
报告书参与人 | 李敏锋 | |||||||||||||||
报告书审核人 | 程艺雯 | |||||||||||||||
现场调查、采样、检测 | 人员 | 时间 | 建设单位(用人单位)陪同人 | 潘聪 | ||||||||||||
瞿文强、胡一航、郑华欢 | 2025.6.18 2025.6.30 | |||||||||||||||
现场影像 |
| / | ||||||||||||||